【
新築戸建
】
価格変更・最終1棟・駅4分・高台・カースペース
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
千代田線「千駄木」駅 徒歩 4分 | 文京区千駄木 | 土地/57.36㎡ 建物/74.55㎡ | 成約済み |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 千駄木の新築戸建 |
|---|
| 交通機関 | 千代田線「千駄木」駅 徒歩 4分 山手線「西日暮里」駅 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 文京区千駄木 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 57.36㎡ |
|---|
| 建物面積 | 74.55㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|












