新築一棟収益IoT対応マンション
【
一棟
マンション
】
未公開!錦糸町駅と押上駅の真ん中・南道路
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩 7分 | 墨田区横川 | 土地/145㎡ 建物/507㎡ | 2025年12月 | 72,300 万円 |
| 満室時利回り | 3.9% | 満室時年収 | 2,820万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 新築一棟収益IoT対応マンション |
|---|
| 交通機関 | 半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩 7分 東武伊勢崎線・半蔵門線・都営浅草線・京成押上線「押上」駅 徒歩 8分 JR中央・総武線 「錦糸町」 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 墨田区横川 |
|---|
| 価格 | 72,300万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 145㎡ |
|---|
| 建物面積 | 507㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 2025年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建築中 |
|---|












