【
新築戸建
】
9980万→8480万!早い者勝ちです!4LDK+P+屋上
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|
山手線「池袋」駅 徒歩 17分 | 豊島区上池袋 | 土地/67.75㎡ 建物/115.61㎡ | 8,480 万円 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | 上池袋の新築戸建 |
---|
交通機関 | 山手線「池袋」駅 徒歩 17分 東武東上線「紙池袋」駅 徒歩 7分 |
---|
所在地 | 豊島区上池袋 |
---|
価格 | 8,480 万円 |
---|
間取り | 4 LDK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 67.75㎡ |
---|
建物面積 | 115.61㎡ |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 300% |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
販売戸数 | 1 |
---|
引渡し | 即時 |
---|