【
新築戸建
】
未公開!フリープラン・参考プランあり
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
三田線「西巣鴨」駅 徒歩 9分 | 北区滝野川 | 土地/43.62㎡ 〜49.53㎡ 建物/78.09㎡ 〜79.23㎡ | 成約済み |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 滝野川の新築戸建 |
|---|
| 交通機関 | 三田線「西巣鴨」駅 徒歩 9分 京浜東北線「王子」駅 徒歩 11分 |
|---|
| 所在地 | 北区滝野川 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 43.62㎡ 〜49.53㎡ |
|---|
| 建物面積 | 78.09㎡ 〜79.23㎡ |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 500% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|












