【
新築戸建
】
フリープラン・参考プランあり
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
山手線「恵比寿」駅 徒歩 10分 | 渋谷区恵比寿 | 成約済み |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 恵比寿の新築戸建 |
|---|
| 交通機関 | 山手線「恵比寿」駅 徒歩 10分 日比谷線「広尾」駅 徒歩 11分 |
|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|












