【
土地
】
建込で7980万!参考プランあり
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
千代田線「千駄木」駅 徒歩 8分 | 千駄木5丁目 | 土地/46.88㎡ | 成約済み |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 千駄木小学区の南東道路整形地 |
|---|
| 交通機関 | 千代田線「千駄木」駅 徒歩 8分 南北線「本駒込」駅 徒歩 9分 |
|---|
| 所在地 | 千駄木5丁目 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 46.88㎡ |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 160% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 情報登録日 | 2021年03月06日 |
|---|












