【
新築戸建
】
この価格で3LDK+ロフト+ルーフバルコニー+床暖房
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
丸ノ内線「新大塚」 徒歩 4分 | 文京区大塚5丁目 | 土地/29.53㎡ 建物/62.53㎡ | 成約済み | 3 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 新大塚駅4分の新築戸建が5480万! |
|---|
| 交通機関 | 丸ノ内線「新大塚」 徒歩 4分 山手線「大塚」駅 徒歩 12分 |
|---|
| 所在地 | 文京区大塚5丁目 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 29.53㎡ |
|---|
| 建物面積 | 62.53㎡ |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 70% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建築中 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 情報登録日 | 2021年02月11日 |
|---|












