小石川の1棟収益
【
一棟
ビル
】
小石川で147坪の保育園
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
丸ノ内線・南北線「後楽園」駅 徒歩 5分 | 文京区小石川 | 2020年01月 | 96,800 万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 小石川の1棟収益 |
|---|
| 交通機関 | 丸ノ内線・南北線「後楽園」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 文京区小石川 |
|---|
| 価格 | 96,800万円 |
|---|
| 築年月 | 2020年01月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|












