恵比寿のオフィスビル
【
一棟
ビル
】
未公開!駅5分・SRC9階建・土地140坪
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
山手線、埼京線、湘南新宿ライン「恵比寿」駅 徒歩 6分 | 渋谷区東 | 土地/460㎡ 建物/1770㎡ | 1991年04月 | 620,000 万円 |
| 満室時利回り | 3.86% | 満室時年収 | 23,958万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 恵比寿のオフィスビル |
|---|
| 交通機関 | 山手線、埼京線、湘南新宿ライン「恵比寿」駅 徒歩 6分 日比谷線「恵比寿」駅 徒歩 5分 |
|---|
| 所在地 | 渋谷区東 |
|---|
| 価格 | 620,000万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 460㎡ |
|---|
| 建物面積 | 1770㎡ |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 築年月 | 1991年04月 |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|












