神田神保町の新築商業ビル
【
一棟
ビル
】
神保町駅2分の新築ビル
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
半蔵門線「神保町」駅 徒歩 2分 | 千代田区神田神保町 | 土地/119.34㎡ 建物/596.44㎡ | 2022年09月 | 成約済み |
| 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|
物件写真・間取り

物件概要
| 物件名 | 神田神保町の新築商業ビル |
|---|
| 交通機関 | 半蔵門線「神保町」駅 徒歩 2分 |
|---|
| 所在地 | 千代田区神田神保町 |
|---|
| 価格 | 117,000万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 119.34㎡ |
|---|
| 建物面積 | 596.44㎡ |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年月 | 2022年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 500% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建築中 |
|---|











