渋谷の1棟ビル
【
一棟
ビル
】
5階建て・エレベーター有・検査済証有
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
半蔵門線「表参道」駅 徒歩 7分 | 渋谷区渋谷1丁目 | 土地/63.41㎡ 建物/235.66㎡ | 2003年11月 | 成約済み |
| 満室時利回り | 満室時年収 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 渋谷の1棟ビル |
|---|
| 交通機関 | 半蔵門線「表参道」駅 徒歩 7分 |
|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷1丁目 |
|---|
| 価格 | 39,800万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 63.41㎡ |
|---|
| 建物面積 | 235.66㎡ |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年月 | 2003年11月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 700% |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 情報登録日 | 2021年02月12日 |
|---|












